C32B DE1500S Diesel Generator Set
1500 ekW Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Best in Class Power Density Density
Producing 1500 ekW with a 32.1 L engine
-
Improved Core
Proven durability on C32 platform now with improved core
-
Reliable
Peace of mind with single touchpoint for end-to-end service and support
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical |
| Emissions/Fuel Strategy | Low BSFC |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 1500 ekW |
| Minimum Rating | 1500 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 1500 ekW |
| Voltage | 400 to 415 Volts |
Definitions and Conditions
| Mission Critical | 1500 ekW |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 5.7 in |
| Compression Ratio | 14:1 |
| Displacement | 1959 inÂł |
| Engine Model | C32B TA, V12, 4-Stroke Diesel |
| Fuel System | EUI |
| Governor Type | ADEM™ A5 |
| Stroke | 6.4 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 20155 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 18832 lb |
| Height - Maximum | 105.71 in |
| Height - Minimum | 100.43 in |
| Length - Maximum | 185.43 in |
| Length - Minimum | 185.43 in |
| Width - Maximum | 89.72 in |
| Width - Minimum | 89.72 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical |
| Emissions/Fuel Strategy | Low BSFC |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 1500 ekW |
| Minimum Rating | 1500 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 1500 ekW |
| Voltage | 400 to 415 Volts |
Definitions and Conditions
| Mission Critical | 1500 ekW |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 5.7 in |
| Compression Ratio | 14:1 |
| Displacement | 1959 inÂł |
| Engine Model | C32B TA, V12, 4-Stroke Diesel |
| Fuel System | EUI |
| Governor Type | ADEM™ A5 |
| Stroke | 6.4 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 20155 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 18832 lb |
| Height - Maximum | 105.71 in |
| Height - Minimum | 100.43 in |
| Length - Maximum | 185.43 in |
| Length - Minimum | 185.43 in |
| Width - Maximum | 89.72 in |
| Width - Minimum | 89.72 in |