C32 | 1250 kVA 50 Hz Generator Set
910 - 1500 kVA Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Saves up to 8% installed space
Requires less space for installation
-
Weighs 31% less
Reduced amount of structural support required
-
Full Power up to 50°C Ambient
Provides full power even on hottest days of the year
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 1500 kVA |
| Minimum Rating | 910 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Voltage | 400 to 3300 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | Turbocharged, Air to Air Aftercooled |
| Bore | 5.71 in |
| Compression Ratio | 15.0:1 |
| Displacement | 1958.86 inÂł |
| Engine Model | C32 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | MEUI |
| Governor Type | Adem™A4 |
| Stroke | 6.38 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 17855 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 14700 lb |
| Height - Maximum | 86.4 in |
| Height - Minimum | 85.1 in |
| Length - Maximum | 176.6 in |
| Length - Minimum | 164 in |
| Width - Maximum | 87.8 in |
| Width - Minimum | 66.3 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 1500 kVA |
| Minimum Rating | 910 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Voltage | 400 to 3300 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | Turbocharged, Air to Air Aftercooled |
| Bore | 5.71 in |
| Compression Ratio | 15.0:1 |
| Displacement | 1958.86 inÂł |
| Engine Model | C32 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | MEUI |
| Governor Type | Adem™A4 |
| Stroke | 6.38 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 17855 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 14700 lb |
| Height - Maximum | 86.4 in |
| Height - Minimum | 85.1 in |
| Length - Maximum | 176.6 in |
| Length - Minimum | 164 in |
| Width - Maximum | 87.8 in |
| Width - Minimum | 66.3 in |