3516C Tier 4 Final
1650 - 2500 ekw Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Over 4,000,000,000 Global Operating hours
Proven performance in heavy-duty applications
-
Over 200,000 Shipped
Since 1981, leading the large engine market
-
Optimised for 9% Lower Fuel Consumption
Demonstrated savings in operating costs
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime |
| Emissions/Fuel Strategy | U.S. EPA Certified |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 2500 ekW |
| Minimum Rating | 1825 ekW |
| Prime Power Rating | 1825/2250 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 2500/2000 ekW |
| Voltage | 480 to 13800 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.7:1 |
| Displacement | 78 in |
| Engine Model | 3516C HD, ATAAC, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | ADEM™A4 |
| Stroke | 8.46 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 40280 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 37200 lb |
| Height - Maximum | 118.7 in |
| Height - Minimum | 116.9 in |
| Length - Maximum | 285.5 in |
| Length - Minimum | 275.4 in |
| Width - Maximum | 101.2 in |
| Width - Minimum | 93.7 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime |
| Emissions/Fuel Strategy | U.S. EPA Certified |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 2500 ekW |
| Minimum Rating | 1825 ekW |
| Prime Power Rating | 1825/2250 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 2500/2000 ekW |
| Voltage | 480 to 13800 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.7:1 |
| Displacement | 78 in |
| Engine Model | 3516C HD, ATAAC, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | ADEM™A4 |
| Stroke | 8.46 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 40280 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 37200 lb |
| Height - Maximum | 118.7 in |
| Height - Minimum | 116.9 in |
| Length - Maximum | 285.5 in |
| Length - Minimum | 275.4 in |
| Width - Maximum | 101.2 in |
| Width - Minimum | 93.7 in |