3516B Generator Set
1750 - 2250 kVA Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Over 200,000 Shipped
Since 1981, leading the large engine market
-
Over 4,000,000,000 Global Operating Hours
Proven performance in heavy-duty applications
-
Optimised for 8% Lower Fuel Consumption
Demonstrated savings in operating costs
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 2250 kVA |
| Minimum Rating | 1750 kVA |
| Prime Power Rating | 2000 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 2250 kVA |
| Voltage | 380 to 11000 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.0:1 |
| Displacement | 69 in |
| Engine Model | 3516B TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | Adem™3 |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 30364 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 30364 lb |
| Height - Maximum | 98.2 in |
| Height - Minimum | 98.2 in |
| Length - Maximum | 242 in |
| Length - Minimum | 242 in |
| Width - Maximum | 90 in |
| Width - Minimum | 90 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 2250 kVA |
| Minimum Rating | 1750 kVA |
| Prime Power Rating | 2000 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 2250 kVA |
| Voltage | 380 to 11000 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.0:1 |
| Displacement | 69 in |
| Engine Model | 3516B TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | Adem™3 |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 30364 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 30364 lb |
| Height - Maximum | 98.2 in |
| Height - Minimum | 98.2 in |
| Length - Maximum | 242 in |
| Length - Minimum | 242 in |
| Width - Maximum | 90 in |
| Width - Minimum | 90 in |