3516B (50 Hz) Generator Set
2000 - 2500 kVA Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Optimised for 8% Lower Fuel Consumption
Demonstrated savings in operating costs
-
Over 4,000,000,000 Global Operating Hours
Proven performance in heavy-duty applications
-
Over 200,000 Shipped
Since 1981, leading the large engine market
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 2500 kVA |
| Minimum Rating | 2000 kVA |
| Prime Power Rating | 2275 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 2500 kVA |
| Voltage | 380 to 11000 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Displacement | 4764.73 in |
| Engine Model | 3516B TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | Ademâ„¢3 |
| Stroke | 8.46 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 33009 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 33009 lb |
| Height - Maximum | 98.2 in |
| Height - Minimum | 98.2 in |
| Length - Maximum | 253.3 in |
| Length - Minimum | 253.3 in |
| Width - Maximum | 90 in |
| Width - Minimum | 90 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel, Low Emissions |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 2500 kVA |
| Minimum Rating | 2000 kVA |
| Prime Power Rating | 2275 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 2500 kVA |
| Voltage | 380 to 11000 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Displacement | 4764.73 in |
| Engine Model | 3516B TA, V-16, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | Ademâ„¢3 |
| Stroke | 8.46 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 33009 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 33009 lb |
| Height - Maximum | 98.2 in |
| Height - Minimum | 98.2 in |
| Length - Maximum | 253.3 in |
| Length - Minimum | 253.3 in |
| Width - Maximum | 90 in |
| Width - Minimum | 90 in |