3512C Generator Set
1230 - 1500 ekW Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Over 4,000,000,000 Global Operating hours
Proven performance in heavy-duty applications
-
Over 200,000 Shipped
Since 1981, leading the large engine market
-
BMEP 19% Lower Than Other Brands
Provides great block load capability and durability
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | U.S. EPA Certified |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 1500 ekW |
| Minimum Rating | 1230 ekW |
| Prime Power Rating | 1360 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 1500 ekW |
| Voltage | 380 to 13800 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.7:1 |
| Displacement | 3161.03 inÂł |
| Engine Model | 3512C ATAAC, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | ADEM™ A3 |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 28971 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 28971 lb |
| Height - Maximum | 104.4 in |
| Height - Minimum | 104.4 in |
| Length - Maximum | 221.2 in |
| Length - Minimum | 222.2 in |
| Width - Maximum | 89.7 in |
| Width - Minimum | 89.7 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | U.S. EPA Certified |
| Frequency | 60 Hz |
| Maximum Rating | 1500 ekW |
| Minimum Rating | 1230 ekW |
| Prime Power Rating | 1360 ekW |
| Speed | 1800 rpm |
| Standby Rating | 1500 ekW |
| Voltage | 380 to 13800 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 14.7:1 |
| Displacement | 3161.03 inÂł |
| Engine Model | 3512C ATAAC, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Electronic unit injection |
| Governor Type | ADEM™ A3 |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 28971 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 28971 lb |
| Height - Maximum | 104.4 in |
| Height - Minimum | 104.4 in |
| Length - Maximum | 221.2 in |
| Length - Minimum | 222.2 in |
| Width - Maximum | 89.7 in |
| Width - Minimum | 89.7 in |