3512 Generator Set
1150 - 1400 kVA Diesel Generator Set
More Comfort – More Performance – More Versatility
-
Over 4,000,000,000 Global Operating Hours
Proven performance in heavy-duty applications
-
Over 200,000 Shipped
Since 1981, leading the large engine market
-
Full Power up to 50°C Ambient
Provides full power even on hottest days of the year
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 1400 kVA |
| Minimum Rating | 1000 kVA |
| Prime Power Rating | 1275/1150 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 1400/1250 kVA |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 13.5:1 |
| Displacement | 3161.03 in³ |
| Engine Model | 3512 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Direct Unit Injection |
| Governor Type | Woodward |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 23678 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 22650 lb |
| Height - Maximum | 93.2 in |
| Height - Minimum | 90.7 in |
| Length - Maximum | 222.9 in |
| Length - Minimum | 218.8 in |
| Width - Maximum | 78.1 in |
| Width - Minimum | 77.8 in |
Get info about our financing options
Get The best solution for your job site needs
Let us help.
Generator Set Specifications
| Duty Cycle | Standby, Mission Critical, Prime, Continuous |
| Emissions/Fuel Strategy | Low Fuel Consumption |
| Frequency | 50 Hz |
| Maximum Rating | 1400 kVA |
| Minimum Rating | 1000 kVA |
| Prime Power Rating | 1275/1150 kVA |
| Speed | 1500 rpm |
| Standby Rating | 1400/1250 kVA |
| Voltage | 380 to 415 Volts |
Engine Specifications
| Aspiration | TA |
| Bore | 6.69 in |
| Compression Ratio | 13.5:1 |
| Displacement | 3161.03 in³ |
| Engine Model | 3512 TA, V-12, 4-Stroke Water-Cooled Diesel |
| Fuel System | Direct Unit Injection |
| Governor Type | Woodward |
| Stroke | 7.48 in |
Generator Set Dimensions
| Dry Weight - Genset (maximum) | 23678 lb |
| Dry Weight - Genset (minimum) | 22650 lb |
| Height - Maximum | 93.2 in |
| Height - Minimum | 90.7 in |
| Length - Maximum | 222.9 in |
| Length - Minimum | 218.8 in |
| Width - Maximum | 78.1 in |
| Width - Minimum | 77.8 in |